TABELAS TAL-KEJL TAL-BAR RETANGULARI
| Tul | Ħxuna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| 1/2" | 0 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | 1.29 | 1.61 | 1.93 | 2.58 |
| 5/8" | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.61 | 2.01 | 2.41 | 3.22 |
| 3/4" | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.20 | 1.45 | 1.93 | 2.41 | 2.90 | 3.87 |
| 7/8" | 0.56 | 0.84 | 1.12 | 1.41 | 1.69 | 2.25 | 2.82 | 3.38 | 4.51 |
| 1" | 0.64 | 0.96 | 1.29 | 1.612 | 1.93 | 2.58 | 3.22 | 3.87 | 5.16 |
| 1.1/8" | 0.72 | 1.08 | 1.45 | 1.81 | 2.17 | 2.90 | 3.62 | 4.35 | 5.80 |
| 1.1/4" | 0.80 | 1.20 | 1.61 | 2.01 | 2.41 | 3.22 | 4.03 | 4.83 | 6.45 |
| 1.1/2" | 0.96 | 1.45 | 1.93 | 2.41 | 2.90 | 3.87 | 4.83 | 5.80 | 7.74 |
| 1.3/4" | 1.04 | 1.57 | 2.09 | 2.62 | 3.14 | 4.19 | 5.24 | 6.29 | 8.38 |
| 2" | 1.12 | 1.69 | 2.25 | 2.82 | 3.38 | 4.51 | 5.64 | 6.77 | 9.03 |
| 2.1/4" | 1.29 | 1.93 | 2.58 | 3.22 | 3.87 | 5.16 | 6.45 | 7.74 | 10.32 |
| 2.1/2" | 1.61 | 2.41 | 3.22 | 4.03 | 4.83 | 6.45 | 8.06 | 9.67 | 12.90 |
| 3" | 1.93 | 2.90 | 3.87 | 4.8 | 5.80 | 7.74 | 9.67 | 11.61 | 15.48 |
| 4" | 2.58 | 3.87 | 5.16 | 6.45 | 7.74 | 10.32 | 12.90 | 15.48 | 20.64 |
| 4.1/4" | 2.74 | 4.11 | 5.48 | 6.85 | 8.22 | 10.96 | 13.70 | 16.45 | 21.66 |
| 4.1/2" | 2.90 | 4.35 | 5.80 | 7.25 | 8.70 | 11.61 | 14.51 | 17.41 | 23.22 |
| 5" | 3.22 | 4.83 | 6.45 | 8.06 | 9.67 | 12.90 | 16.12 | 19.35 | 25.80 |
| 5.1/2" | 3.54 | 5.32 | 7.09 | 8.87 | 10.64 | 14.19 | 17.74 | 21.29 | 28.38 |
| 6" | 3.87 | 5.80 | 7.74 | 9.67 | 11.61 | 15.48 | 19.35 | 23.22 | 30.96 |
It-tags Popolari: bars retangulares ou chatas, fornitur, personalizzat, bl-ingrossa, irħis, skont, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, fl-istokk, sampler b'xejn
Par ta ' l-: BARS IPPAKKJATI IS-SITT
Li jmiss: BARS TONDI










