Pajp meħjut bl-istainless steel
Il-Pajp ta 'l-Azzar li ma jsaddadx bil-Ħjata huwa mmanifatturat minn rombli jew pjanċi ta' l-istainless steel, fejn huwa soġġett għal pressjonijiet laterali li jikkawżaw tgħawwiġ gradwali, sakemm tinkiseb il-forma tubulari. Ladarba tinkiseb il-forma ċilindrika, jitwettaq il-proċess tal-iwweldjar, li billi jitfgħu l-istess materjal jew weldjatura fornuta, it-truf tal-folja jew tal-pjanċa jingħaqdu definittivament, u b'hekk jinkiseb siġill perfett fil-ġonta
| Dijametru nominali tad-Daqs tal-Pajp | Dijametru Estern Dijametru | Ċeduli / Skedi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| fi. pulzier. | mm. mm. | fi. pulzier. | mm. mm. | 10 | 40 |
| 1/8 | 3 | 0.405 | 10.3 | .049 .27 | .068 .36 |
| 1/4 | 6 | 0.540 | 13.7 | .065 .48 | .088 .62 |
| 3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | .065 .62 | .091 .84 |
| 1/2 | 13 | 0.840 | 21.3 | .083 .99 | .109 1.25 |
| 3/4 | 19 | 1.050 | 26.7 | .083 1.26 | .113 1.67 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | .109 2.07 | .133 2.48 |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | .109 2.67 | .140 3.36 |
| 1 1/2 | 38 | 1.900 | 48.3 | .109 3.08 | .145 4.02 |
| 2 | 51 | 2.375 | 60.3 | .109 3.90 | .154 5.40 |
| 2 1/2 | 64 | 2.875 | 73.0 | 120 5.22 | .203 8.57 |
| 3 | 76 | 3.500 | 88.9 | .120 6.41 | .216 11.21 |
| 3 1/2 | 89 | 4.000 | 101.6 | .120 7.36 | .226 13.48 |
| 4 | 102 | 4.500 | 114.3 | .120 8.30 | .237 15.96 |
| 4 1/2 | 114 | 5.000 | 127 | ||
| 5 | 127 | 5.563 | 141 | .134 11.49 | .258 21.63 |
| 6 | 152 | 6.625 | 168.3 | .134 13.74 | .280 28.07 |
| 7 | 178 | 7.625 | 194 | ||
| 8 | 203 | 8.625 | 219.1 | .148 19.83 | .322 42.25 |
| 9 | 228 | 9.625 | 244 | ||
| 10 | 254 | 10.750 | 273.1 | .165 27.60 | .365 59.91 |
| 11 | 279 | 11.750 | 298 | ||
| 12 | 305 | 12.750 | 323.9 | .180 35.75 | .406 79.2 |
| 14 | 356 | 14.000 | 355.6 | .250 54.33 | .438 93.84 |
| 16 | 406 | 16.000 | 406 | .250 62.23 | .500 122.49 |
| 18 | 457 | 18.000 | 457 | .250 70.13 | .563 155.17 |
| 20 | 508 | 20.000 | 508 | .250 78.04 | .594 182.20 |
| 24 | 610 | 24.000 | 610 | .250 93.84 | .688 253.50 |
| 30 | 762 | 30.000 | 762 | .313 146.87 | |
| 36 | 914 | 36.000 | 914 | ||
| 42 | 1067 | 42.000 | 1067 | ||
It-tags Popolari: pajp iwweldjat bl-istainless steel, fornitur, personalizzat, bl-ingrossa, irħis, skont, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, fl-istokk, kampjun ktieb b'xejn
Par ta ' l-: Tubu tal-Azzar Seamless ASTM A252









