Il-bar tond tal-azzar huwa fornut skont ir-rekwiżiti ta 'diversi standards internazzjonali, nazzjonali u tal-industrija, kif ukoll speċifikazzjonijiet tal-klijenti. Il-prodott huwa disponibbli wara l-irrumblar bis-sħana, kif ukoll wara l-irrumblar termomekkaniku u l-irrumblar tan-normalizzazzjoni, normalizzazzjoni, ittemprar, quenching u trattamenti oħra tas-sħana. L-aktar standards u gradi komuni applikabbli għall-vireg tondi huma speċifikati fit-tabella.
| grupp tar-regola | Standard dwar speċifikazzjonijiet tekniċi | L-aktar gradi tal-azzar mitluba | status tal-kunsinna |
| standards Ewropej | AT 10025-2, DSTU AT 10025-2 | S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 | Irrumblat bis-sħana, rolling normalizzanti, rolling termomekkaniku |
| AT 10025-3, DSTU AT 10025-3 | S275N, S275NL, S355N, S355NL, S420N, S420NL, S460N, S460NL | Laminat normalizzanti, normalizzat | |
| AT 10025-4, DSTU AT 10025-4 | S355M, S355ML, S420M, S420ML, S460M, S460ML | laminazzjoni termomekkanika | |
| AT 10025-5, DSTU AT 10025-5 | S235J0W, S235J2W, S355J0WP, S355J2WP, S355J0W, S355J2W, S355K2W | Irrumblat bis-sħana, irrumblat li jinnormalizza | |
| AT 10025-6, DSTU AT 10025-6 | S460Q, S460QL, S460QL1, S500Q, S500QL, S500QL1, S550Q, S550QL, S550QL1, S620Q, S620QL, S620QL1, S690Q, S690QL9, S690QL9, S690QL9, S690QL9, S690QL9, S690QL9, S690QL9 | quench u temper | |
| EN ISO 683-1, EN 10083-2, DSTU EN 10083-2 | С35, С40, С45, С55, С60, С45Е, С45R, C50E, C50R, C55, C55E, C55R, C60E, C60R, 28Mn6, С22Е, C5E, C50R, C50R, C55R, C55E | Irrumblat bis-sħana, ittemprat artab, normalizzat, imkessaħ u ittemprat | |
| EN ISO 683-2, EN 10083-3, DSTU EN 10083-3 | 38cr2, 46cr2, 34cr4, 34crs4, 37cr4, 41cr4, 41crs4, 25crmo4, 25crmos4, 34crmos4, 42crmo4, 42crmos4, 42crmos4, 42crmos4, 42crmos4, 42crmos4, 50 crmo4, 34nimo6, 30crnimo8, 35nicr6, 36nicrmo16 , 39MnCrB6-2 | Irrumblat bis-sħana, ittemprat artab, normalizzat, imkessaħ u ittemprat | |
| EN ISO 683-3, EN 10084 | C10E, C10R, C15E, C15R, C16E, C16R28Cr4, 28CRS4, 20MNCR5, 20MNCRS5, 22Crmos 3-5, 20MOC3, 20MOCRS3, 20MOCR4, 20MOCRS4, 20MNCR5, 20MNCRS5, 22Crmos 3-5, 20MOC3, 20MOCRS3, 20MOCR4, 20MOCRS4, 201NCR291RC4, 201NiCrs4, 201NiCrs4, 201NiCrs4, 201NiCrs4 35}}, 17NiCrMoS6-4, 20NiCrMoS6-4, 18CrNiMo7-6, 14NiCrMo13-4, 20NiCrMo13-4, 17Cr3, 17CrS3, 16CrS3, 16CrS3, 16CrS1, 16CrMn, 16CrS3 , 18CrMoS4, 10NiCr5-4, 20NiCrMo2-2, 20NiCrMoS2-2 | Irrumblat bis-sħana, ittemprat artab, normalizzat, eċċ. | |
| Standards ta 'l-Ukraina u l-CIS | DSTU 4484, GOST 535 | St0, St1kp, St1ps, St1sp, St2kp, St2ps, St2sp, St3kp, St3ps, St3sp, St3Gps, St3Gsp, St4kp, St4ps, St4sp, St5ps, St5sp, St5Gps, St6ps, St6sp | Irrumblat bis-sħana (jippermetti trattament bis-sħana) |
| DSTU 7809, GOST 1050 | 05kp, 08kp, 08ps, 10kp, 10ps, 11kp, 15kp, 15ps, 18kp, 20kp, 20ps, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4 | Irrumblat bis-sħana, ittemprat, ittemprat, normalizzat, eċċ. | |
| DSTU 8429, GOST 14959 | 65, 70, 75, 80.85, 60g, 65g, 70g, 55S2, 55S2а, 60s2, 60s2, 70s3а, 60s2g, 50хg, 50хg, 55ххgr, 55ххgr, 55хgr, 5хsf2, 5хsf2, 5хsf2,5х5х5 | Irrumblat bis-sħana, ittemprat, ittemprat | |
| DSTU 7806, GOST 4543 | 30G2, 35G2, 40G2, 45G2, 50G2, 20ХGR, 20ХNR, 20ХGNR, 27ХTR, 18Х2N4МА, 38ХМ, 30Х2МА, 38Х2N2МА, 40Х2N2МА, 38ХN3МА, 18Х2N4МА, 25Х2N4МА, 30ХN2МФА, 38ХV, 30ХN2VА, 38Х2N2VА, 40Х2N2VА, 38ХN3VА, 18Х2N4VА, 25Х2N4VА, 30ХN2VFА, 15Х, 20Х, 30Х, 35Х, 40Х, 45Х, 40ХN, 15ХF, 30ХМА, eċċ. | Irrumblat bis-sħana, ittemprat, ittemprat, normalizzat, normalizzat u ittemprat | |
| DSTU 8541, GOST 19281 | ST3SP, 09G2S, 09G2D, 12GS, 16GS, 14хGS, 17G1S, 09G2, 10G2S1, 14G2, 15GF, 15хSND, 10хNDP, 10G2B, 15G2F2, Í15G2SF, Í15G2SF, Í15G2SF, 15G2SF2, Í15G2F2 | Irrumblat bis-sħana, normalizzat, irrumblat ikkontrollat, eċċ. |

1. fuqna?
Il-kwartieri ġenerali tagħna jinsab f'Tianjin, iċ-Ċina, u mill-2011 għadda ċertifikazzjonijiet sgs, iso u ce. jinbiegħ lill-Asja tax-Xlokk (30.00 fil-mija), l-Afrika (10.00 fil-mija), l-Amerika ta' Fuq (10.00 fil-mija), l-Ewropa tal-Lvant (10.{{ 8} } fil-mija , Lvant Nofsani (10.00 fil-mija; Ewropa t'Isfel (6.00 fil-mija ), Asja t'Isfel (5.00 fil-mija ), Asja tal-Lvant (5, {{16} } fil-mija ; Ewropa ta' Fuq (5.00 fil-mija , Ewropa tal-Punent (4.00 fil-mija ), Amerika Ċentrali (2.{00 fil-mija ), Amerika t'Isfel ( 2,{{24} } fil-mija ), l-Oċeanja (1,00 fil-mija ).L-Uffiċċju tagħna għandu total ta' 301 - 500 nies.
2. Ħin tal-kunsinna?
8 - 14 ijiem. il-biċċa l-kbira tad-daqsijiet għandhom inventarju kbir u l-klijent jista 'jibgħat malli jagħmlu ordni.
3. kundizzjonijiet ta' ħlas?
trasferiment bankarju, ittra ta’ kreditu, checkout u ħlas, bidla mgħaġġla, karta ta’ kreditu, paypal, trasferiment ta’ flus tal-western union, flus kontanti, escrow
4. x'tista' tixtri mingħandna?
Nipproduċu wkoll: raġġ h tal-azzar, raġġ ipe, raġġ i tal-azzar, azzar angolu, tubu tal-azzar, tubu/pjanċa galvanizzat, sezzjoni vojta kwadra u rettangolari, coil ppgi, pjanċa tas-saqaf, eċċ.
5. Kif niggarantixxu l-kwalità?
Dejjem ipprovdi kampjuni ta 'qabel il-produzzjoni qabel il-produzzjoni tal-massa;
Spezzjoni finali dejjem issir qabel il-ġarr.
It-tags Popolari: vireg tondi tal-azzar, fornitur, personalizzati, bl-ingrossa, irħas, skont, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, fl-istokk, kampjun ħieles










