Għandna disponibbiltà kbira fl-istokk ta 'diversi ħxuna f'Carbon Steel Sheet. Aħna naqdu bosta setturi tal-industrija għal xiri ta 'sena korporattiva, benefiċċju ta' ferro u aço, Usina de Açúcar e Álcool (Ethanol) - Cana de Açúcar, Indústria Papel e Celulose, Indústria Metalúrgica e Bens de Capital, Industria de Mineração, Fábrica de Tijolos u Telhas (Vagun), Industrija Kimika, Industrija tal-Karozzi, Industrija Navali, Industrija Aeronawtika, Industrija tal-Kostruzzjoni Ċivili, Impjant tal-Enerġija Idrawlika, Industrija tal-Enerġija mir-Riħ għal Turbini tar-Riħ, Industrija tal-Enerġija Mekkanika fost setturi oħra


SHEET TABLE TA’ AÇO CARBONO
| PIŻ KG / M² | BITOLA - POLEGADA | Ħxuna mm |
| 9.68 | # 18 | 1.21 |
| 12.21 | # 16 | 1.50 |
| 15.20 | # 14 | 2.00 |
| 18.00 | # 13 | 2.25 |
| 21.20 | # 12 | 2.65 |
| 24.41 | #ħdax | 3.00 |
| 27.46 | # 10 | 3.35 |
| 30.52 | # 9 | 3.75 |
| 33.57 | # 8 | 4.25 |
| 36.62 | # 7 | 4.50 |
| 37.35 | # 3/16 | 4.75 |
| 49.80 | 1/4" | 6.35 |
| 62.30 | 5/16" | 7.94 |
| 81.92 | 3/8" | 9.50 |
| 87.11 | 7/16" | 11.11 |
| 99.59 | 1/2" | 12.70 |
| 124.49 | 5/8" | 15.88 |
| 149.39 | 3/4" | 19.05 |
| 174.30 | 7/8" | 22.23 |
| 199.19 | 1" | 25.40 |
| 248.98 | 1.1 / 4" | 31.75 |
| 348.58 | 1.3 / 4" | 44.45 |
| 398.37 | 2" | 50.80 |
| 497.97 | 2.1 / 2" | 63.50 |
| 597.56 | 3" | 76.20 |
Peress li l-folji tal-azzar tal-karbonju jistgħu jiġu kummerċjalizzati u industrijalizzati, kemm għall-Qtugħ u l-Liwi, Squaring, Chamfering, Raffinar, u Calendering. Naħdmu ma 'esportazzjoni. Aħna nesportaw folji tal-karbonju lejn parti kbira mill-Amerika Latina, pajjiżi bħall-Paragwaj, l-Urugwaj, l-Arġentina, iċ-Ċili, il-Bolivja, l-Ekwador, il-Perù u l-Kolombja. Ikkonsulta magħna għal aktar informazzjoni.
It-tags Popolari: folja tal-karbonju, fornitur, personalizzati, bl-ingrossa, irħas, skont, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, fl-istokk, kampjun ħieles










