| Kategorija | Azzar |
| Klassi | għal toolSteel |
| Guy | Azzar tal-molibdenu b'veloċità għolja |
| Denominazzjonijiet | L-Istati Uniti: ASTM A600 , FED QQ-T-590 , UNS T11330 |


| Element | piż fil-mija |
| Ċ | 0.75-0.85 |
| min | 0.15-0.40 |
| Iva | 0.20-0.45 |
| Cr | 3.50-4.25 |
| Ebda | 0.3 |
| Mo | 7.75-9.00 |
| W | 1.30-2.30 |
| v | 1.00-1.40 |
| Co | 4.50-5.50 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| iva | 0.03 |










