| Kategorija | Azzar |
| Klassi | azzar tal-għodda |
| Guy | Azzar tal-molibdenu b'veloċità għolja |
| Denominazzjonijiet | L-Istati Uniti: UNS T11323 |


| Element | piż fil-mija |
| Ċ | 1.15-1.25 |
| min | 0.15-0.40 |
| Iva | 0.20-0.45 |
| Cr | 3.75-4.50 |
| Ebda | 0.3 |
| Mo | 4.75-6.50 |
| W | 5.00-6.75 |
| v | 2.75-3.75 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| iva | 0.03 |










