DESKRIZZJONI TAL-PRODOTT
Isem tal-produzzjoni: | DC01 CR Cold Rolled Steel Coil and Sheet |
Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, eċċ. |
Ħxuna: | 0.3-3.0mm |
Wisa' | 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm 1500mm jew personalizzati |
Tul | Fil-coil jew skond it-talbiet tal-klijent |
Piż tal-kojl: | 5-15 Tunnellata |
ID tal-kolja: | 508/610mm |
Materjal: | SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15, DC01-06, eċċ. |
Ippakkjar: | Standards internazzjonali |
Klawsoli tal-prezz | L/CT/T (30% DEPOŻITU) |
Standard: JIS SPCC, UNS DC01
Kompożizzjoni kimika (%) | |||
c | 0.1max | mn | 0.5max |
Q | 0.035max | Iva | 0.025max |
Alt | 0.02min | ||
Proprjetajiet fiżiċi | |||
Densità g/cm3 | 7.78 | Koeffiċjent ta 'espansjoni termali 10-6 / grad 20 / grad -100 / grad | 11.7 |
Reżistenza µΩ·cm | 13 | Konduttività termali W/(m*k) | 73.3 |
Modulu ta' elastiċità (KN/mm2) | 206 | ||
Proprjetajiet mekkaniċi:
Temper | Qawwa tat-tensjoni (RM, Mpa) | Saħħa tal-produzzjoni (Rp0.2 Mpa) | It-titwil A50 | Ebusija Vickers (HV) |
C290 | 290-430 | 200-380 | - | - |
C340 | 340-490 | 250min | - | - |
C390 | 390-540 | 310min | - | - |
C440 | 440-590 | 360min | - | - |
C490 | 490-640 | 420min | - | - |
C590 | 590-740 | 520min | - | - |
C690 | 690min | 620min | - | - |
It-tags Popolari: coil dc01 dc02 dc03 dc04 dc01ek spc440, fornitur, personalizzati, bl-ingrossa, irħas, skont, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, fl-istokk, kampjun ħieles











