AZZAR TAL-GĦODDA TAL-KARBONJU U7A/U7, C70U, C70W1, C70W2, 1.1520, 1.1620 SKOND PN -H-85020, DIN 17350, ISO 4957.
| Standard | Grad tal-Azzar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompożizzjoni kimika % | |||||||
| C: | Mn: | Iva: | Q: | S: | Cr: | La: | Cu: |
| PN | N7E | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.30 | 0.15 - 0.30 | <0.025 | <0.025 | <0.15 | <0.20 | <0.20 |
| PN | N7 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.35 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.030 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U7A - У7А | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.17 - 0.28 | 0.17 - 0.33 | <0.025 | <0.018 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U{0}} У7 | ||||||
| 0.66 - 0.73 | 0.20 - 0.40 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.028 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| ISO | C70W1 - C70U - 1.1520 | ||||||
| 0.65 - 0.75 | 0.10 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
| DIN | C70W2 - 1.1620 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.10 - 0.35 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
C70U, U7A, C70W1, C70W2 - speċifikazzjoni u applikazzjoni
Azzar tal-karbonju li jwebbsu fil-fond u fil-wiċċ bl-inqas kontenut tal-karbonju tal-materjali tal-karbonju N12E. Għandu reżistenza għolja għall-impatt, xokkijiet u ebusija relattivament għolja. Jekk nitkellmu dwar l-iżvantaġġi tagħha, hija kkaratterizzata minn reżistenza baxxa għall-brix u makkinarju baxx. L-N7E jintuża għall-produzzjoni ta 'għodod tax-xogħol ta' l-injam, ġebel artab, bordijiet tat-tqattigħ, die ta 'qtugħ ta' xogħol sħun żgħir, imrietel tal-forġa. F'xi każijiet jista 'jintuża bħala sostitut għall-azzar tar-rebbiegħa.
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'U7A, C70W1, C70W2
Ebusija ta' stat artab -<187 HB Estado endurecido - dureza >57HRC
Trattament bis-sħana: proċessi u temperaturi:
Ittemprar ta' trattib f'temperatura ta' 680 - 710 C Ittemprar ta' ħelsien f'temperatura ta' 600 - 700 C Tibbies f'temperatura ta' 780 - 820 C Tfigħ f'temperatura ta' 170 - 190 C
Fil-kwalitajiet imsemmija, il-kumpanija tforni
Hot rolled bars C70U, C70W1, C70






