Għaliex it-tubi f'forma ta 'U spiss isiru l-aktar komponenti suxxettibbli għall-fallimenti, diffiċli biex jiġu installati u sensittivi għat-tnixxija fi proġetti ta' skambjatur tas-sħana jew bojler? Il-mistoqsija fundamentali hija jekk it-tnaqqija tal-ħajt wara l-liwi, it-tnaqqis tal-istress, u l-preċiżjoni ġeometrika humiex ikkontrollati b'mod adegwat; fatturi li jiddeterminaw direttament l-affidabbiltà operattiva fit-tul.
Tagħna ASTM A213 TP304 azzar li ma jissaddadx tubu forma ta 'U mingħajr saldatura huwa ddisinjat speċifikament għal sistemi ta' skambju tas-sħana ta 'prestazzjoni għolja. Biex itaffu t-tnaqqija tal-ħajt fiż-żona tal-liwi, nimpjegaw proċessi preċiżi ta 'liwi sħun jew kiesaħ, li nikkontrollaw b'mod strett ir-rata ta' traqqiq biex tkun Inqas minn jew ugwali għal 10%, u niżguraw li s-sezzjoni mgħawġa żżomm kapaċità suffiċjenti li ġġorr il-pressjoni u saħħa strutturali. Wara l-liwi, it-tubi U kollha jgħaddu minn ittemprar tas-soluzzjoni (tipikament 'il fuq minn 1040 grad, segwit minn tkessiħ rapidu), li effettivament itaffi l-istress residwu ġġenerat matul il-proċess tal-liwi, jirrestawra r-reżistenza għall-korrużjoni u jipprevjeni l-qsim tal-korrużjoni tal-istress matul il-ħajja tas-servizz tiegħu.


F'termini ta 'kontroll ġeometriku, aħna nżommu l-ovalità fiż-żona tal-kurvatura f'marġni ta' Inqas minn jew ugwali għal 8%, niżguraw aġġustament xieraq mal-pjanċi tubulari u strutturi ta 'appoġġ, filwaqt li nevitaw interferenza jew imblukkar waqt l-installazzjoni. Fl-istess ħin, it-tolleranzi dimensjonali ġenerali jikkonformaw strettament mal-istandards ASTM A213. It-tul tal-fergħat u d-distanza taċ-ċentru tat-tubu U huma kkontrollati b'mod preċiż, u tulijiet personalizzati jistgħu jiġu fornuti skont ir-rekwiżiti tal-proġett, li jtejjeb b'mod sinifikanti l-effiċjenza tal-installazzjoni fuq il-post.

Speċifikazzjoni U-Tube: Raġġ Minimu tal-Liwi
| Dijametru estern | Ħxuna tal-ħajt (mm) / gauge BWG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulzieri | mm | 0.89(20) | 1.1 | 1.24(18) | 1.5 | 1.65(16) | 2(14) | 2.11(13) | 2.41(12) | 2.77 |
| 0.625 | 15.9 | - | 40 | 32 | 24 | 24 | 24 | 32 | - | - |
| 0.63 | 16 | - | 40 | 32 | 24 | 24 | 24 | 32 | - | - |
| 0.75 | 19.05 | - | - | - | 38 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 38 |
| 0.787 | 20 | - | - | - | 40 | 30 | 30.3 | 30 | 30.5 | 35 |
| 0.839 | 21.3 | - | - | - | - | 42.5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 0.984 | 25 | - | - | - | - | - | 50 | 38 | 38 | 38 |
| 1 | 25.4 | - | - | - | - | - | 51 | 38 | 38 | 38 |
| 1.181 | 30 | - | - | - | - | - | 60 | 45 | 45 | 45 |
| 1.252 | 31.8 | - | - | - | - | - | 65 | 48 | 48 | 48 |
Tabella tal-piż bil-gauge BWG (skambjatur, kondensatur u tubi tal-bojler)
Piż lineari tat-tubu tal-istainless steel (kg/m)
| Dijametru estern | Piż (kg/m) skond il-ħxuna BWG / mm | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulzieri | mm | 250.51 | 220.71 | 210.81 | 200.89 | 191.07 | 181.24 | 171.47 | 161.65 | 151.83 | 142.11 | 132.41 | 122.77 | 113.05 | 103.4 |
| 1/4 | 6.35 | 0.074 | 0.1 | 0.112 | 0.121 | 0.141 | 0.158 | 0.179 | 0.193 | 0.206 | - | - | - | - | - |
| 3/8 | 9.53 | 0.115 | 0.156 | 0.176 | 0.192 | 0.225 | 0.256 | 0.295 | 0.324 | 0.351 | 0.39 | 0.427 | 0.466 | - | - |
| 1/2 | 12.7 | - | 0.212 | 0.24 | 0.262 | 0.31 | 0.354 | 0.411 | 0.454 | 0.496 | 0.557 | 0.618 | 0.685 | 0.733 | 0.788 |
| 5/8 | 15.88 | - | 0.268 | 0.304 | 0.332 | 0.395 | 0.452 | 0.528 | 0.585 | 0.64 | 0.724 | 0.809 | 0.905 | 0.975 | 1.057 |
| 3/4 | 19.05 | - | 0.324 | 0.368 | 0.403 | 0.479 | 0.55 | 0.644 | 0.715 | 0.785 | 0.89 | 0.999 | 1.123 | 1.216 | 1.325 |
| 1 | 25.4 | - | - | 0.496 | 0.543 | 0.648 | 0.746 | 0.876 | 0.976 | 1.074 | 1.224 | 1.38 | 1.561 | 1.698 | 1.863 |
| 1 1/4 | 31.75 | - | - | - | 0.684 | 0.818 | 0.942 | 1.109 | 1.237 | 1.364 | 1.558 | 1.761 | 2 | 2.18 | 2.401 |
| 1 1/2 | 38.1 | - | - | - | - | 0.987 | 1.139 | 1.341 | 1.498 | 1.653 | 1.892 | 2.143 | 2.438 | 2.663 | 2.939 |
| 1 3/4 | 44.5 | - | - | - | - | 1.158 | 1.336 | 1.576 | 1.761 | 1.945 | 2.228 | 2.527 | 2.879 | 3.149 | 3.481 |
| 2 | 50.8 | - | - | - | - | 1.325 | 1.531 | 1.806 | 2.02 | 2.232 | 2.559 | 2.905 | 3.314 | 3.628 | 4.014 |
| 2 1/2 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | 2.271 | 2.542 | 2.811 | 3.227 | 3.667 | 4.19 | 4.593 | 5.09 |
| 3 | 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.064 | 3.39 | 3.894 | 4.43 | 5.067 | 5.558 | 6.166 |
| 3 1/2 | 88.9 | - | - | - | - | - | - | - | 3.586 | 3.969 | 4.562 | 5.192 | 5.943 | 6.522 | 7.241 |
| 4 | 101.6 | - | - | - | - | - | - | - | 4.108 | 4.548 | 5.229 | 5.955 | 6.819 | 7.487 | 8.317 |
| 4 1/2 | 114.3 | - | - | - | - | - | - |
Applikazzjonijiet:
Petrokimiku u kimiku: Jintużaw f'raffineriji, impjanti kimiċi u faċilitajiet oħra għat-trasferiment tas-sħana u proċessi ta 'refriġerazzjoni.
Ġenerazzjoni tal-enerġija: Jintużaw kemm f'impjanti tal-enerġija konvenzjonali kif ukoll nukleari għat-tkessiħ ta 'kondensaturi u f'sistemi ta' rkupru tas-sħana.
HVAC: Użat f'unitajiet ta 'arja kondizzjonata u refriġerazzjoni għal skambju effiċjenti tas-sħana.
Ikel u xorb / Farmaċewtiċi: Huma applikati fit-tagħmir tal-ipproċessar għal kompiti bħall-pasturizzazzjoni, l-isterilizzazzjoni u t-tkessiħ tal-prodotti.
Kif jiġu ttestjati t-tubi tal-liwja U ASTM A213/ASME SA213 TP304?
ASTM A213/ASME SA213 TP304 U Bend Tubes jintużaw f'applikazzjonijiet kritiċi fejn huma esposti għal temperaturi u pressjonijiet għoljin.
1. Test idrostatiku: Test idrostatiku huwa test tal-pressjoni li jsir fuq pajpijiet U-liwja biex jiskopri tnixxijiet u jiżgura li l-pajp jiflaħ għall-pressjoni meħtieġa. It-test jinvolvi l-mili tat-tubu bl-ilma u l-pressjoni tiegħu għal livell speċifikat għal perjodu speċifikat ta 'żmien.
2. Flaring test: Test flaring jitwettaq biex jiċċekkja d-duttilità tat-tubu U-liwja. It-test jinvolvi l-espansjoni tat-tarf tat-tubu għal dijametru speċifiku mingħajr qsim.
3. Test tal-ebusija: Jitwettaq test tal-ebusija biex tiddetermina l-ebusija tat-tubu tal-liwja U. Tipikament, it-test jitwettaq bl-użu ta ' durometer Rockwell jew Brinell.
4. Test tat-tensjoni: Test tat-tensjoni jitwettaq biex tiddetermina s-saħħa tat-tensjoni tat-tubu tal-liwja U. It-test jinvolvi l-applikazzjoni ta 'tagħbija tensili għal kampjun tat-tubu u l-kejl tal-ammont ta' deformazzjoni li tirriżulta.

test tal-ebusija

Plakek tal-plastik: Iż-żewġt itruf dritti tat-tubi f'forma ta 'U għandhom ikunu mgħammra b'tappijiet jew tappijiet tal-plastik li jwaħħlu sewwa.
Rekwiżiti tal-qafas: Injam solidu jew plajwudd b'saħħtu għandu jintuża; Il-bażi għandu jkollha biżżejjed kustilji ta' rinfurzar biex isostnu qatet ta' pajpijiet b'tulijiet bejn 6 u 12-il metru.
Regolamenti ta 'esportazzjoni: Fil-każ ta' trasport transkonfinali, l-injam għandu jgħaddi minn trattament ta 'fumigazzjoni ISPM 15 u jkollu l-marka IPPC.








