| Regola | grad tal-azzar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompożizzjoni kimika | |||||||
| C: | Iva: | mn: | Q: | S: | Cr: | Ebda: | Cu: |
| PN | 16HG | ||||||
| 0.14-0.19 | 0.17-0.37 | 1.0-1.3 | <0.035 | <0.035 | 0.8-1.1 | <0.3 | - |
| ISO/EN | 16MnCr5 / 1.7131 | ||||||
| 0.14-0.19 | <0.4 | 1.0-1.3 | <0.025 | <0.035 | 0.8-1.1 | - | - |
| ISO/EN | 16MnCrS5 / 1.7139 | ||||||
| 0.13-0.19 | 0.15-0.40 | 1.0-1.3 | <0.035 | 0.02-0.04 | 0.8-1.1 | - | - |
| GOST | 18CHG | ||||||
| 0.15-0.21 | 0.17-0.37 | 0.9-1.2 | <0.035 | <0.035 | 0.9-1.2 | <0.3 | <0.3 |
| AFNOR | 16MC5 | ||||||
| 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.8-1.1 | <0.035 | <0.035 | 1.0-1.3 | - | 0.04-0.10 |
| ASTM | UNS G51150 | ||||||
| 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | <0.035 | <0.040 | 0.7-0.9 | - | - |
| PN | 20HG | ||||||
| 0.17-0.22 | 0.17-0.37 | 1.1-1.4 | <0.035 | <0.035 | 1.0-1.3 | <0.3 | - |
| ISO/EN | 20MnCr5 / 1.7147 | ||||||
| 0.17-0.22 | 0.15-0.40 | 1.1-1.4 | <0.025 | <0.035 | 1.0-1.3 | - | <0.4 |
| ISO/EN | 20MnCrS5 / 1.7149 | ||||||
| 0.17-0.22 | <0.40 | 1.1-1.4 | <0.025 | 0.02-0.04 | 1.0-1.3 | - | - |
| ISO | 21MnCr5 - 1.2162 | ||||||
| 0.18-0.24 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | <0.030 | <0.030 | 1.0-1.3 | - | - |
| ASTM | UNS G51200 | ||||||
| 0.17-0.22 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | <0.035 | <0.040 | 0.7-0.9 | - | - |
| NF | 20MC5 | ||||||
| 0.17-0.22 | <0.4 | 1.1-1.4 | <0.025 | <0.035 | 1.0-1.3 | - | - |
16HG, 16MnCr5, 1.7131, 20HG, 20MnCr5, 1.7147 - deskrizzjoni
Azzar iddisinjat għal partijiet sa 30mm f'dijametru soġġetti għal stress baxx u brix, pereżempju: camshafts, pinnijiet, gerijiet iżgħar, magħżel, bushings u gerijiet li joperaw b'veloċità għolja. Azzar li jista' jiġi wweldjat, li jista' jinħadem u li jista' jinqata'. Jista 'jiġi wweldjat qabel il-karburazzjoni.
Il-materjal huwa wkoll disponibbli b'kontenut ogħla ta 'kubrit: 16MnCrS5, 1.7139 u 20MnCrS5, 1.7149.
L-ekwivalenti li jmiss ikklassifikat bħala azzar tal-għodda tal-karbonju ogħla - 21MnCr5, 1.2162.
Proprjetajiet fiżiċi u mekkaniċi
| Proprjetajiet | Grad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | PN | ISO | NF | ||
| 16HG | 16MnCr5 | 20HG | 20MnCr5 | 20MC5 | ||
| Reżistenza għat-tkessiq: | rm | >590MPa | >600MPa | >740MPa | >670MPa | >850MPa |
| Saħħa tat-tensjoni: | rm | >830MPa | 880-1230MPa | >1080MPa | 1000-1350MPa | 1200-1550MPa |
| Titwil: | GĦAL 5 | 12 fil-mija | 9 fil-mija | 7 fil-mija | 8 fil-mija | 7 fil-mija |
| Valur tal-Impatt KCU, 20 grad | KCU2 J/cm2 | 80J/ċm2 | - | - | KU 20J | KCU 35 |
| Ebusija wara t-temprar: | H.B. | < 187 HB | < 207 HB | < 217 HB | < 217 HB | - |
Proprjetajiet mekkaniċi ta' wajers 16MnCr5 meta jkunu sferoidizzati u miġbudin fil-kesħa (flimkien ma' AC flimkien ma' C)
Dijametru D: 5-10mm
Saħħa tat-tensjoni Rm: < 660 MPa
Perċentwal ta 'tnaqqis taż-żona Z: > 59 fil-mija.
Dijametru D: 10-40 mm Qawwa tat-tensjoni Rm: < 650 MPa Perċentwal ta' tnaqqis taż-żona Z: > 59 fil-mija .
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'wajers 16MnCr5 meta jkunu spheroidized, miġbuda fil-kesħa u mgħoddija bil-ġilda (flimkien ma' AC u C u LC)
Dijametru D: 2-5mm
Saħħa tat-tensjoni Rm: < 590 MPa
Perċentwal tat-tnaqqis taż-żona Z: > 62 fil-mija.
Dijametru D: 5-40mm
Saħħa tat-tensjoni Rm: < 570 MPa
Perċentwal tat-tnaqqis taż-żona Z: > 62 fil-mija
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'folji 16MnCr5 meta jkunu spheroidized, miġbuda fil-kesħa u mqaxxra (flimkien ma' A plus LC)
Saħħa tat-tensjoni Rm: < 550 MPa
Titwil: > 21 fil-mija
Ebusija < 84 HRB
Proprjetajiet mekkaniċi ta '16MnCr5, 16MnCrS5 bars
plus A - Ebusija: < 207 HBW
flimkien ma' TH - Ebusija: 156-207 HBW
flimkien ma' FP - Ebusija: 140-187 HBW
flimkien ma' N - Ebusija: 138-187 HBW
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'tubi 16MnCr5
plus A - Ebusija: 207 HB
flimkien ma' TH - Ebusija: 156-207 HB
flimkien ma' FP - Ebusija: 140-187 HB
Proprjetajiet mekkaniċi ta '20MnCr5, 20MnCrS5 bars
plus A - Ebusija < 217 HBW
flimkien ma' TH - Ebusija: 170-217 HBW
flimkien ma' FP - Ebusija: 152-201 HBW
flimkien ma' N - Ebusija: 140-201 HBW
plus S - Ebusija: < 255 HBW
Proprjetajiet mekkaniċi 21MnCr5
flimkien ma' A - HB:<217
flimkien ma' A u C - HB:<237
+QT - HRC superficial >60
| Trattament | Grad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | ISO | PN | ISO | NF | ||
| 16HG | 16MnCr5 | 20HG | 20MnCr5 | 20MC5 | ||
| Ittemprat | temperatura | 860 grad | 860-900 grad | 880 grad | 860-900 grad | 850-880 grad |
| Tkessiħ | żejt | - | żejt | - | żejt | |
| Ittemprat | temperatura | 180 grad | 150-200 grad | 180 grad | 150-200 grad | 150-200 grad |
| Tkessiħ | arja, żejt | - | arja, żejt | - | - | |
Aħna nipprovdu dan l-azzar liga bħala
Bars, strixxi u coils Vireg Wajers Pjanċi






