| Standard | Grad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompożizzjoni kimika | |||||||
| C: | Iva: | mn: | Q: | S: | Cr: | Ebda: | Cu: |
| PN | 3:00 p.m. | ||||||
| 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | <0.035 | <0.035 | {{0}}.7-1.0 | <0.3 | - |
| IN | 15Cr2 | ||||||
| 0,12-0,18 | 0,15-0,40 | 0,4-0,6 | <0.035 | <0.035 | 0,4-0,7 | - | - |
| IN | 17Cr3 / 1.7016 | ||||||
| 0,14-0,20 | <0.4 | 0.6-0.9 | <0.025 | <0.035 | {{0}},7-1,0 | - | - |
| NF | 12C3 | ||||||
| 0,09-0,15 | <0,4 | 0.6-0.9 | <0,04 | <0.035 | {{0}},6-1,0 | - | - |
| JIS | SCr415 | ||||||
| 0,13-0,18 | 0,15-0,35 | 0,6-0,9 | <0,030 | <0,030 | 0,9-1,2 | <0,25 | <0,3 |
| GOST | 15Kp | ||||||
| 0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | <0,035 | <0,035 | {{0}},7-1,0 | <0,3 | <0,3 |
| JINGħaqad | F-1516 | ||||||
| 0,14-0,19 | <0,4 | 1,0-1,3 | <0,025 | <0,035 | 0,7-0,9 | - | - |
15H, 17Cr3, 15Cr3 - deskrizzjoni
Azzar għal partijiet tal-magni b'rekwiżiti ta 'saħħa baxxa, pereżempju, magħżel, pinnijiet, camshafts u bushings. Azzar li jista' jiġi wweldjat, li jista' jinħadem u li jista' jinqata'. Iwweldja biss qabel il-karburizzazzjoni. L-azzar huwa simili għal 20Cr4 iżda għandu proprjetajiet mekkaniċi inferjuri.
Proprjetajiet fiżiċi u mekkaniċi
Hawnhekk tista 'ssib il-proprjetajiet mekkaniċi ta' ligi magħżula. Minkejja x-xebh tagħhom, huma b'mod ċar differenti.
| Proprjetajiet | Grad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN | IN | IN | GOST | ČSN | ||
| 3:00 p.m. | 15Cr3 | 17Cr3 | 15Kp | 14120 | ||
| Dijametru: | D. | 15mm | 30mm | 10mm | 15mm | 30mm |
| Reżistenza għar-rendiment: | Ri | >490MPa | >390MPa | - | >490MPa | >343MPa |
| Saħħa tat-tensjoni: | rm | >690MPa | 590-880MPa | < 620 MPa | > 686 MPa | >588MPa |
| Estensjoni: | GĦAL 5 | 12 fil-mija | 14 fil-mija | - | 12 fil-mija | 14 fil-mija |
| Reżistenza għall-impatt KCU, 20 grad | KCU2 | 70J/ċm2 | - | - | 69 J/ċm2 | R3 59 J/ċm2 |
| Ebusija wara l-ittemprar: | H.B. | < 179 HB | < 202 HB | < 174 HB | 140-187 HB | < 155 HB |
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'forġa 15Ch
Ħxuna: < 100mm
Saħħa tat-tensjoni > 345 MPa
Saħħa tat-tensjoni Rm: > 590 MPa
Titwil A: > 18 fil-mija
Ebusija: 174-217
Valur tal-impatt HB KCU: > 59 J/m2
Perċentwal ta 'tnaqqis taż-żona Z: > 45 fil-mija.
Ħxuna: 100-300mm
Saħħa tat-tensjoni > 345 MPa
Saħħa tat-tensjoni Rm: > 590 MPa
Titwil A: > 17 fil-mija
Ebusija: 174-217 HB
Valur tal-impatt KCU: > 54 J/m2
Żona Z perċentwali ta 'tnaqqis: > 40 fil-mija.
Ħxuna: 5-10mm
Saħħa tat-tensjoni > 345 MPa
Saħħa tat-tensjoni Rm: > 590 MPa
Titwil A: > 14 fil-mija
Ebusija: 174-217 HB
Valur tal-impatt KCU: > 49 J/m2
Perċentwal ta 'tnaqqis taż-żona Z: > 38 fil-mija.
Ħxuna: 5-10mm
Saħħa tat-tensjoni > 345 MPa
Saħħa tat-tensjoni Rm: > 590 MPa
Titwil A: > 12 fil-mija
Ebusija: 174-217 HB
Valur tal-impatt KCU: > 39 J/m2
Persentaġġ ta 'tnaqqis taż-żona Z: > 33 fil-mija.
Proprjetajiet mekkaniċi ta 'tubi 15Ch
Ħxuna tal-ħajt: < 10mm
Saħħa tat-tensjoni Rm: > 412 MPa
Titwil A: > 19 fil-mija
Ħxuna tal-ħajt: > 10mm
Saħħa tat-tensjoni Rm: > 412 MPa
Titwil A: > 19 fil-mija
Ebusija < 179 HB
Bars, strixxi u coils Vireg Wajers Pjanċi






