DESKRIZZJONI TAL-PRODOTT
Isem il-Produzzjoni: | DC01 CR Kojl u Folja tal-Azzar Irrumblati bil-Kesħa |
Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, eċċ. |
Ħxuna: | 0.3-3.0mm |
Wisgħa | 914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1220mm,1250mm 1500mm jew użanza |
Tul | F'kojl jew skont it-talbiet tal-klijenti |
Piż tal- kojl: | 5-15 Tunnellati |
ID tal-kojl: | 508/610mm |
Materjal: | SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15, DC01-06, eċċ. |
Kontenituri: | Standards internazzjonali |
Klawżoli tal-prezzijiet | L/C T/T (DEPOŻITU TA' 30%) |
Standard: JIS SPCC, UNS DC01
Kompożizzjoni kimika (%) | |||
C | 0.1max | Mn | 0.5max |
Q | 0.035max | S | 0.025max |
Alt | 0.02min | ||
Proprjetajiet fiżiċi | |||
Densità g/cm3 | 7.78 | Koeffiċjent ta ' l-espansjoni termali 10-6 / C 20 / C -100 / C | 11.7 |
Reżistività .cm | 13 | Konduttività termali W / (m * k) | 73.3 |
Modulu tal-elastiċità (KN / mm2) | 206 | ||
Proprjetajiet mekkaniċi:
L-irfinar | Saħħa tensili (RM, Mpa) | Forza tal-produzzjoni (Rp0.2 Mpa) | Titwil A50 | Ebusija tal-Vickers (HV) |
C290 | 290-430 | 200-380 | - | - |
C340 | 340-490 | 250min | - | - |
C390 | 390-540 | 310min | - | - |
C440 | 440-590 | 360min | - | - |
C490 | 490-640 | 420min | - | - |
C590 | 590-740 | 520min | - | - |
C690 | 690min | 620min | - | - |
It-tags Popolari: coil dc01 dc02 dc03 dc04 dc01ek spc440, fornitur, personalizzat, bl-ingrossa, irħis, skont, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, fl-istokk, kampjunatur b'xejn











