Għandek bżonn tubi tal-istainless steel?
A GNEE oferece a mais completa linha de aços inoxidáveis e Tubos de inox no mercado, assegurando alta qualidade e desempenho das mais variáveis aplicações.


Dwar Tubi ta 'l-Azzar Stainless:
Os Tubos de inox, ao contrario do tubo com costura, são produzidos através do aquecimento de um cilindro de aço, o mesmo é aquecido até que fique oco e possa ser perfurado. Sendo assim, o Tubos de inox não passa pelo processo de soldagem, tendo uma superficie lisa.
Os Tubos de inox são possível através dos aços: 304L, 316L, entre outros.
Os Tubos de inox se enquadram na norma ASTM A-312
Aħna ngħoddu stokk ta 'miżuri għal tubi ta' l-istainless steel em sch10s, sch40s, sch80s, sch160, XXS, entre outros.
Tipos de aço e normas do Tubos de inox::
- 304L, 316L, bejn outros.
- ASTM A-312
Informação adicional
| Dijametru Estern NPS (mm) Skeda Padrão - Aço Inox | 1/8 (10.3mm), 1/4 (13.72mm), 3/8 (17.15mm), 1/2 (21.34mm), 3/4 (26.67mm), 1 (33.40mm), 1. 1/4 (42.16mm), 1. 1/2 (48.16mm), 2 (60.33mm), 2. 1/2 (73.03mm), 3 (88.90mm), 3. 1/2 (101.60mm), 4 (114.30mm), 5 (141.30mm), 6 (168.28mm), 8 (219.08mm), 10 (273.05mm), 12 (323.85mm), 14 (355.60mm), 16 (406.40mm), 18 (457.20mm), 20 (508.00mm), 22 (558.80mm), 24 (609.60mm), 30 (762.00mm) |
|---|---|
| Ħxuna/ Piż tal-Ħajt (Kg / m) - Aço Inox | | ta '1.24mm 0.281kg / m, 1.65mm | 0.499kg / m, 1.65mm | 0.640kg / m, 1.65mm | 0.813kg / m, 1.65mm | 1,034kg / m, | ta '1,65mm 1,312kg / m, 1,65mm | 1,673kg / m, 1,65mm | 1,925kg / m, | ta '1,65mm 2,424kg / m, 1,73mm | 0.371kg / m, 2.11mm | 1,016kg / m, 2,11mm | 1,297kg / m, 2,11mm | 3,746kg / m, 2,11mm | 4,585kg / m, 2,11mm | 5,256kg / m, 2,11mm | 5,926kg / m, | ta '2,11mm 11,478kg / m, 2,11mm | 15,001kg / m, 2,11mm | 9,607kg / m, 2,24mm | 0.644kg / m, 2.31mm | 0.858kg / m, | ta '2.41mm 0.475kg / m, 2.77mm | 1,288kg / m, | ta '2,77mm 2,124kg / m, 2,77mm | 2,732kg / m, | ta '2,77mm 3,155kg / m, 2,77mm | 3,992kg / m, 2,77mm | 9,607kg / m, 2,77mm | 11,478kg / m, 2,77mm | 15,001kg / m, 2,87mm | 1,710kg / m, 3.02mm | 0.809kg / m, 3.05mm | 5,344kg / m, | ta '3,05mm 6,555kg / m, | ta '3,05mm 7,525kg / m, | ta '3,05mm 8,495kg / m, 3,20mm | 1,118kg / m, 3,38mm | 2,540kg / m, 3,40mm | 11,738kg / m, 3,40mm | 14,035kg / m, 3,40mm | 20,269kg / m, 3,40mm | 22,953kg / m, 3,56mm | 3,440kg / m, 3,68mm | 4,107kg / m, 3,73mm | 1,644kg / m, 3,76mm | 20,269kg / m, 3,91mm | 2,228kg / m, 3,91mm | 5,523kg / m, 3,96mm | 31,714kg / m, 3,96mm | 34,862kg / m, 4,19mm | 28,203kg / m, 4,19mm | 42,291kg / m, 4,19mm | 47,632kg / m, 4,20mm | 42,291kg / m, 4,20mm | 47,632kg / m, | ta '4,55mm 3,286kg / m, 4,57mm | 36,529kg / m, 4,78mm | 41,982kg / m, 4,78mm | 48,061kg / m, 4,78mm | 54,141kg / m, 4,78mm | 60,220kg / m, 4,78mm | 60.22kg / m, 4.78mm | 66,299kg / m, | ta '4,85mm 4,530kg / m, 5,08mm | 5,492kg / m, 5,16mm | 8,768kg / m, 5,49mm | 11,464kg / m, 5,54mm | 7,599kg / m, 5,54mm | 69,689kg / m, 5,54mm | 76,735kg / m, 5,54mm | 83,781kg / m, 5,74mm | 13,775kg / m, 6,02mm | 16,319kg / m, 6,35mm | 118.34kg / m, 6.35mm | 120,129kg / m, 6,55mm | 22,097kg / m, 7,01mm | 11,586kg / m, 7,11mm | 28,688kg / m, 7,62mm | 15,506kg / m, 7,92mm | 147.29kg / m, 7.92mm | 149,519kg / m, 8,08mm | 18,918kg / m, 8,18mm | 43,190kg / m, 8.56mm | 22,660kg / m, 9,27mm | 61,217kg / m, 9,53mm | 31,439kg / m, 9,53mm | 73.88kg / m, 9.53mm | 74,993kg / m, 9,53mm | 81.33kg / m, 9.53mm | 93.27kg / m, 9.53mm | 107.21kg / m, 9.53mm | 117.15kg / m, 9.53mm | 141.12kg / m, 10.97mm | 43,203kg / m, 11,13mm | 95.98kg / m, 12.7mm | 107.4kg / m, 12.7mm | 123.31kg / m, 12.7mm | 141.85kg / m, 12.7mm | 155.13kg / m, 12.7mm | 187.07kg / m, 12.7mm | 97.47kg / m, 12.70mm | 125.18kg / m, 12.70mm | 65,618kg / m, 12,70mm | 82,778kg / m, 12,70mm | 98,930kg / m, 14,27mm | 158.24kg / m, 15.09mm | 186.21kg / m, 17.48mm | 259.12kg / m, 19.05mm | 160,509kg / m, 21,44mm | 206,630kg / m, 23,83mm | 258,545kg / m, 26,19mm | 315,911kg / m, 28,58 * mm | 373.85kg / m, 6.35mm | 95,901kg / m |
| Ħjata | Ħjata Com, Ħjata Sem |
| Klassi | 300lbs. |
| Unità Venda | Bars, KG, Metri, Peças |
| Norma | A-268, ASTM A-213, ASTM A-249, ASTM A-269, ASTM A-270, ASTM A-312, ASTM A-358, ASTM A-409, ASTM A-554, ASTM A-778 |
| League | 304, 304L, 310, 316, 316L, 439, 441, 444 |
It-tags Popolari: tubi tat-tazza tal-azzar li ma jsaddadx, fornitur, personalizzat, bl-ingrossa, irħis, skont, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, fl-istokk, b'xejn kampjun










