Tubu ta 'l-istainless steel
Tubu tond ta 'l-istainless steel
Tubu tal-istainless steel ikkurvat
Deskrizzjoni tal-prodott
Materja | Azzar li ma jissaddadx 201 304 316l | Dijametru | 6-630mm jew użanza |
Ħxuna | 0.4-30mm jew użanza | Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
Proċess ta' manifattura | Liwi, iwweldjar, unrolling, tħaffir, qtugħ, iffurmar | Tip | Tubu tond |
Wiċċ | 2B/NO.4/HL/NO.1/BA | Tul | 1000-6000mm jew rekwiżit tal-klijent |
Grad | 300 Serje, 400 Serje, 200 Serje, 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | Tolleranza | ±1% |
Teknoloġija | Laminat tal-azzar (kiesaħ jew sħun) | Applikazzjoni | Kostruzzjoni / Bini / Industrija |
Isem il-Prodott | Tubu tond ta 'l-istainless steel |
Materja | Azzar li ma jissaddadx |
Wiċċ | Pickling / Brillanti / Illustrar |
Standard | ASTM DIN GB JIS EN |
Grad | 201, 304, 316, 304L, 316L, 321, 347H, 2205, 2520, 904L, eċċ. |
Teknoloġija | Laminat tal-azzar (kiesaħ jew sħun) |
Ċertifikazzjoni | ISO9001, SGS, BV |
Utilità | Kostruzzjoni, Industrija, eċċ. |
Il-Moq | 1 Tunnellata |
Forom ta' Ħlas Internazzjonali | L/C fil-vista jew T/T (30% bħala depożitu) |
Ippakkjar | Dimensjonijiet mhux imsaħħa (Standards Internazzjonali) |
Ħin tal-kunsinna | 7 sa 15-il jum jew negozjati |
Klawżoli tal-prezzijiet | FOB, CRF, CIF, EXW |
Kampjuni | Bla ħlas (Ma tinkludix l-ispejjeż tat-trasport) |
L-azzar li ma jissaddadx huwa liga tal-ħadid b'minimu ta' 10.5% kromju. Il-kromju jipproduċi saff irqiq ta' sadid fuq il-wiċċ tal-azzar magħruf bħala "saff passiv". Dan jipprevjeni kwalunkwe korrużjoni addizzjonali tal-wiċċ. Aktar ma jkun għoli l-kontenut tal-kromju, aktar tkun għolja r-reżistenza għall-korrużjoni.
X'inhu l-istainless steel?
L-istainless steel fih ammonti varjabbli ta' karbonju, silikon u manganiż. Elementi oħra, bħan-nikil u l-molibdenu, jistgħu jiżdiedu wkoll biex jagħtu proprjetajiet utli oħra, bħall-konformità u r-reżistenza għall-korrużjoni.
Grad | C Max | Mn Max | P Max | S Max | Jekk Max | Cr | Jew | Mo |
301 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |
302 | 0.15 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |
304 | 0.07 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |
304L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |
301S | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 19.00-13.00 | |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 |
Tolleranza | a)Dijametru: ± 0.2mm | Tul: | 5.8M/6.0M/6.1M (jew rekwiżit) |
b)Ħxuna ±0.03mm | Applikazzjoni | Kostruzzjoni, Dekorazzjoni, Industrija, Kċina, Tagħmir Mediku | |
c)Tul: ±10mm | Kontenitur | Esportazzjoni regolari bil-borża PP | |
d)Piż: ±15% | Ħin tal-kunsinna | 15-20 jum |
It-tags Popolari: tubu tond ta 'l-istainless steel, fornitur, użanza, bl-ingrossa, irħis, skont, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, fl-istokk, kampjunatur ħieles











