Il-profil strutturali Solera huwa applikat fil-manifattura ta 'grids elettroforged, ħaddied, ċnut tal-metall, vireg, gradi, parentesi. Ukoll għall-produzzjoni ta 'għodod industrijali, aċċessorji agrikoli u tat-toroq. Kostruzzjoni ta 'pavimenti, soqfa, ħitan u strutturi tal-metall, imħażen u mħażen. Il-profil galvanizzat Solera huwa l-aktar soluzzjoni effiċjenti għall-assemblaġġ ta 'frejms reżistenti, faċli biex jiġu installati, veloċi u versatili. L-istruttura tista 'titwaħħal direttament ma' ċangaturi, strutturi ta 'l-azzar jew sospiża minnhom permezz ta' profili ta 'stud li jassorbu l-għoli tal-finitura.
Jekk inti interessat li tixtri l-prodotti tagħna, itlob il-kwotazzjoni tal-materjal tiegħek billi tikkuntattja lill-eżekuttivi tal-bejgħ tagħna fuq 55 5888 2185 u bil-ferħ ngħinuk jew imla l-formola ta' kuntatt tagħna. Staqsi dwar il-miżuri tagħna fl-istokk u miżuri speċjali għall-manifattura. Għandna netwerk ta 'distribuzzjoni wiesa' madwar ir-Repubblika Messikana. Aħna kumpanija 100 fil-mija impenjata li toffri l-aqwa prodotti tal-azzar lill-klijenti tagħna u li nfittxu l-aħjar għażla għall-proġett tagħhom.
Speċifikazzjonijiet tekniċi tas-Solera
Folja tad-dejta
Niżżel il-folja teknika tas-Solera biex tkun taf aktar dettalji dwar dan il-prodott
| Kejl ta' screed | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensjonijiet | Piż | ||||
| fi | mm | ||||
| Ħxuna | Wiesgħa | Ħxuna | Wiesgħa | kg/m | lb/ft |
| 1/8 | 1/2 | 3.2 | 12.7 | 0.31 | 0.21 |
| 3/4 | 3.2 | 19.1 | 0.47 | 0.32 | |
| 1 | 3.2 | 25.4 | 0.63 | 0.43 | |
| 1 1/4 | 3.2 | 31.7 | 0.79 | 0.53 | |
| 1 1/2 | 3.2 | 38.1 | 0.95 | 0.64 | |
| 2 | 3.2 | 50.8 | 1.26 | 0.85 | |
| 2 1/2 | 3.2 | 63.5 | 1.58 | 1.06 | |
| 5/32 | 3/4 | 3.96 | 19.05 | 0.59 | 0.4 |
| 3/16 | 1/2 | 4.8 | 12.7 | 0.47 | 0.32 |
| 3/4 | 4.8 | 19.1 | 0.71 | 0.48 | |
| 1 | 4.8 | 25.4 | 0.94 | 0.64 | |
| 1 1/4 | 4.8 | 31.7 | 1.18 | 0.8 | |
| 1 1/2 | 4.8 | 38.1 | 1.42 | 0.96 | |
| 2 | 4.8 | 50.8 | 1.90 | 1.28 | |
| 2 1/2 | 4.8 | 63.5 | 2.37 | 1.59 | |
| 1/4 | 1/2 | 6.3 | 12.7 | 0.63 | 0.43 |
| 3/4 | 6.3 | 19.1 | 0.95 | 0.64 | |
| 1 | 6.3 | 25.4 | 1.26 | 0.85 | |
| 1 1/4 | 6.3 | 31.7 | 1.58 | 1.06 | |
| 1 1/2 | 6.3 | 38.1 | 1.90 | 1.28 | |
| 2 | 6.3 | 50.8 | 2.53 | 1.70 | |
| 2 1/2 | 6.3 | 63.5 | 3.17 | 2.13 | |
| 3 | 6.3 | 76.2 | 3.79 | 2.55 | |
| 4 | 6.3 | 101.6 | 5.06 | 3.40 | |
| 5 | 6.3 | 127 | 6.32 | 4.25 | |
| 6 | 6.3 | 152.4 | 7.59 | 5.10 | |
| 8 | 6.3 | 203.2 | 10.12 | 6.80 | |
| 10 | 6.3 | 254 | 12.65 | 8.50 | |
| 12 | 6.3 | 304.8 | 15.18 | 10.20 | |
| 5/16 | 1 | 7.9 | 25.4 | 1.58 | 1.06 |
| 1 1/4 | 7.9 | 31.7 | 1.97 | 1.33 | |
| 1 1/2 | 7.9 | 38.1 | 2.37 | 1.59 | |
| 2 | 7.9 | 50.8 | 3.16 | 2.13 | |
| 2 1/2 | 7.9 | 63.5 | 3.95 | 2.66 | |
| 3 | 7.9 | 76.2 | 4.79 | 3.22 | |
| 4 | 7.9 | 101.6 | 6.32 | 4.25 | |
| 5 | 7.9 | 127 | 7.90 | 5.31 | |
| 6 | 7.9 | 152.4 | 9.49 | 6.38 | |
| 3/8 | 1 | 9.5 | 25.4 | 1.90 | 1.28 |
| 1 1/4 | 9.5 | 31.7 | 2.37 | 1.59 | |
| 1 1/2 | 9.5 | 38.1 | 2.84 | 1.91 | |
| 2 | 9.5 | 50.8 | 3.79 | 2.55 | |
| 2 1/2 | 9.5 | 63.5 | 4.74 | 3.19 | |
| 3 | 9.5 | 76.2 | 5.69 | 3.83 | |
| 4 | 9.5 | 101.6 | 7.59 | 5.10 | |
| 5 | 9.5 | 127 | 9.49 | 6.38 | |
| 6 | 9.5 | 152.4 | 11.38 | 7.65 | |
| 8 | 9.5 | 203.2 | 15.19 | 10.21 | |
| 10 | 9.5 | 254 | 18.99 | 12.76 | |
| 12 | 9.5 | 304.8 | 22.78 | 15.31 | |
| 1/2 | 1 1/2 | 12.7 | 38.1 | 3.81 | 2.56 |
| 1 1/2 | 12.7 | 38.1 | 3.81 | 2.56 | |
| 2 | 12.7 | 50.8 | 5.06 | 3.40 | |
| 2 1/2 | 12.7 | 63.5 | 6.32 | 4.25 | |
| 3 | 12.7 | 76.2 | 7.59 | 5.10 | |
| 4 | 12.7 | 101.6 | 10.12 | 6.80 | |
| 5 | 12.7 | 127 | 12.65 | 8.50 | |
| 6 | 12.7 | 152.4 | 15.18 | 10.20 | |
| 8 | 12.7 | 203.2 | 20.25 | 13.61 | |
| 10 | 12.7 | 254 | 25.31 | 17.01 | |
| 12 | 12.7 | 304.8 | 30.39 | 20.42 | |
| 5/8 | 4 | 15.9 | 101.6 | 12.65 | 8.50 |
| 5 | 15.9 | 127 | 15.81 | 10.63 | |
| 6 | 15.9 | 152.4 | 18.97 | 12.75 | |
| 8 | 15.9 | 203.2 | 25.31 | 17.01 | |
| 9 | 15.9 | 228.6 | 28.47 | 19.13 | |
| 10 | 15.9 | 254 | 31.65 | 21.27 | |
| 12 | 15.9 | 304.8 | 37.99 | 25.53 | |
| 3/4 | 2-1/2 | 19.05 | 63.5 | 9.49 | 6.38 |
| 3 | 19.05 | 76.2 | 11.39 | 7.65 | |
| 4 | 19.05 | 101.6 | 15.18 | 10.20 | |
| 5 | 19.05 | 127 | 18.98 | 12.75 | |
| 6 | 19.05 | 152.4 | 22.77 | 15.30 | |
| 8 | 19.05 | 203.3 | 30.38 | 20.41 | |
| 9 | 19.05 | 228.6 | 34.16 | 22.96 | |
| 10 | 19.05 | 254 | 37.98 | 25.52 | |
| 12 | 19.05 | 304.8 | 45.57 | 30.62 | |
| 1 | 2 | 25.4 | 50.8 | 10.12 | 6.80 |
| 3 | 25.4 | 76.2 | 15.18 | 10.20 | |
| 4 | 25.4 | 101.6 | 20.24 | 13.60 | |
| 5 | 25.4 | 127 | 25.31 | 17 | |
| 6 | 25.4 | 152.4 | 30.36 | 20.41 | |
| 8 | 25.4 | 203.2 | 40.52 | 27.23 | |
| 10 | 25.4 | 254 | 50.64 | 34.03 | |
| 12 | 25.4 | 304.8 | 60.76 | 40.83 | |
| 1 1/8 | 3.15 | 28.6 | 80 | 17.93 | 12.05 |
| 1 1/2 | 6 | 38.1 | 152.4 | 45.55 | 30.61 |


A: dofo - Rebbiegħa hija kapaċi tipproduċi diversi tipi ta 'molol ta' kompressjoni, molol tat-tensjoni, molol tat-torsjoni, forom tal-wajer tal-azzar, inkluż numru kbir ta 'azzar tar-rebbiegħa ta' kwalità għolja - Carbon Steel - Stainless Steel - wajer ta 'azzar mużikali, li kollha jilħqu l-istandards ROHS. Id-dijametru tal-wajer huwa minn 0001 pulzier sa 0075 pulzier, li jista 'jissodisfa r-rekwiżiti ta' applikazzjonijiet differenti. Il-materjali kollha tar-rebbiegħa jikkonformaw maċ-ċertifikazzjoni Ewropea rohs.
Q: Tappoġġja ordnijiet ta 'lottijiet żgħar jew taċċetta biss ordnijiet ta' lottijiet kbar?
A: dofo - Ir-rebbiegħa tipproduċi numru kbir ta 'molol u numru żgħir ta' molol skond il-bżonnijiet tiegħek. Flimkien miegħek aħna nagħżlu l-aktar soluzzjoni effettiva.
Q: molol dofo joffru disinn tar-rebbiegħa jew jassistu inizjali?
A: L-inġiniera tagħna jistgħu jgħinu biex jiddisinjaw tpinġijiet u jissuġġerixxu li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni. L-inġiniera tagħna għandhom ħafna snin ta 'esperjenza fid-disinn tar-rebbiegħa. Nistgħu nipprovdu disinji ta 'tqassim CAD, 3D u 2D u formati ta' tpinġija għall-prototipi.
Q: Kemm huwa twil iċ-ċiklu ta 'kunsinna tipiku għal molol tad-dwana?
A: Iċ-ċikli tal-kunsinna għal molol tad-dwana huma differenti. Għall-molol tal-kompressjoni, iġbed molol, molol tat-torsjoni, u wajers fil-firxa tal-moffa tagħna, nistgħu nwasslu fi żmien 25 jum. Madankollu, għal xi molol ta 'forma kumplessa, il-ħin tal-kunsinna huwa ta' madwar 30-40 jum.
Q: Inti titlob għall-kampjuni tar-rebbiegħa tad-dwana?
A: Aħna niċċarġjaw għall-abbonamenti tal-kampjuni tar-rebbiegħa tad-dwana bħala ordnijiet uffiċjali. Fi kliem ieħor, meta nirċievu l-ordni, il-miżata tal-kampjun tista 'tiġi rritornata. Madankollu, jekk il-kampjun tiegħek jeħtieġ moffa addizzjonali, aħna niċċarġjaw.
Q: Jekk nordnaw kwantità kbira ta 'molol, se taħżen u tibgħatilna molol u wajers kif meħtieġ?
A: Il-maħżen tagħna joffri servizzi ta 'inventarju speċifiċi għal negozju fit-tul. Tista 'tagħmel pjan tat-tbaħħir kull sena u xahar. Aħna se nibgħatu skond skeda speċifika.
Q: Liema termini ta 'ħlas naċċettaw għall-ordnijiet tar-rebbiegħa?
A: Nistgħu naċċettaw trasferiment bankarju, ittri ta 'kreditu tal-vista, dp, westunion u metodi oħra ta' ħlas.
It-tags Popolari: Azzar ċatt iebsa, fornitur, personalizzat, bl-ingrossa, irħas, skont, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, fl-istokk, kampjun ħieles










