304 pjanċa tal-istainless steel
L-azzar li ma jsaddadx huwa l-isem ta 'familja ta' ligi bbażati fuq il-ħadid magħrufa għar-reżistenza tagħhom għall-korrużjoni u s-sħana. Waħda mill-karatteristiċi ewlenin tal-istainless steel hija l-kontenut minimu ta 'kromju ta' 10.5%, li jagħtiha reżistenza superjuri għall-korrużjoni meta mqabbla ma 'tipi oħra ta' azzar.
Għandna:
pjanċa tal-istainless steel liga 304

Kejl tal-pjanċa tal-istainless steel liga 304
| deskrizzjoni | liga | pulzieri | mm | deċimali | għoli mm | pulzieri | deċimali | wisa mm | pulzieri | deċimali | piż x metru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 MM X 1.22 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LIMTURA 1 | P304 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 379.29 |
| 15.9 MM X 1.22 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LIMTURA 1 | P304 | 5/8 | 15.9 | 0.625 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 474.86 |
| 19.0 MM X 1.22 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LIMTURA 1 | P304 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 567.45 |
| 25.4 MM X 1.22 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LIMTURA 1 | P304 | 1 | 25.4 | 1 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 758.59 |
| 4.8 MM X 1.22 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LIMTURA 1 | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 143.35 |
| 6.4 MM X 1.22 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LIMTURA 1 | P304 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 191.14 |
| 7.9 MM X 1.22 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LEBBIR 1 | P304 | 5/16 | 7.9 | 0.311 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 235.94 |
| 9.5 MM X 1.22 MTS T-304 STAINLESS STEEL PLATE FINISH 1 | P304 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 283.72 |
| 4.8MM X 1.22 MTS T-304 PJANĊA TA' L-AZZAR stainless 2B TELAĦ | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1219.20 | 48 | 48 | 3048 | 120 | 120 | 143.35 |
| PJANĊA TA' L-AZZAR STAINLESS T-304 9.5 MM XX 1.52 MTS FINIT 1 | P304 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 354.65 |
| 12.7 MM X 1.52 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LIMTURA 1 | P304 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 474.12 |
| 4.8 MM X 1.52 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LIMTURA 1 | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 358.38 |
| 7.9 MM X 1.5 MTS T-304 STAINLESS STEEL PLATE FINISH 1 | P304 | 5/16 | 7.9 | 0.311 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 294.92 |
| 19.0 MM X 1.83 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LIMTURA 1 | P304 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 1418.62 |
| 4.8 MM X 1.52 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LIMTURA 1 | P304 | 3/16 | 4.8 | 0.188 | 1524 | 60 | 60 | 3048 | 120 | 120 | 179.19 |
| 6.4 MM X 1.83 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LIMTURA 1 | P304 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1828.80 | 72 | 72 | 6096 | 240 | 240 | 573.42 |
| 6.4 MM X 1.52 MTS T-304 STAINLESS STEEL PJANĊA LEBBIR 1 | P304 | 1/4 | 6.4 | 0.251 | 1524 | 60 | 60 | 6096 | 240 | 240 | 477.85 |
It-tags Popolari: pjanċa tal-istainless steel liga 304, fornitur, personalizzat, bl-ingrossa, irħas, skont, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, fl-istokk, ktieb tal-kampjuni b'xejn










