Dettalji tal-Prodott
Super 316L / 4404 huwa sostitut ta 'karbonju baxx għal super 316 / 4401. Kontenut aktar baxx ta' karbonju jimminimizza l-preċipitazzjoni tal-karbur ikkawżata mill-input tas-sħana (eż. Waqt l-iwweldjar), u b'hekk ittejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni intergranulari Korrużjoni. Ara hawn fuq 316L / 4404 huwa adattat għal applikazzjonijiet li jeħtieġu formabilità tajba u weldjabilità, u jista 'jipprovdi varjetà ta' finituri tal-wiċċ.
Dimensjonijiet metriċi | ||
| Finitura tal-wiċċ | Ħxuna (mm) | Wisa '(mm) |
2B - irrumblar kiesaħ, trattament bis-sħana, imnaddfin, perkutanju | 0.25 – 8.0 | massimu 2032 |
2d - irrumblar kiesaħ, trattament bis-sħana, pickling | 0.4 – 6.35 | massimu 1524 |
2E - irrumblat kiesaħ, trattament bis-sħana, tqaxxir mekkaniku | 0.4 – 8.0 | massimu 2032 |
2R - irrumblat kiesaħ, ittemprat jgħajjat | 0.25 – 3.5 | massimu 1524 |
2H - twebbis | 0.4 – 6.35 | massimu 1524 |
Lustrar u tpinġija | 0.5 – 4.0 | massimu 1524 |
| Deco | 0.3 – 3.5 | massimu 1524 |
Dimensjonijiet imperjali - prodotti disponibbli f'outokumpu Americas
| Finitura tal-wiċċ | Strument tal-kejl (in) | Wisa '(pulzieri) |
2B - irrumblar kiesaħ, trattament bis-sħana, imnaddfin, perkutanju | 10 – 24 | massimu 72 * |
2d - irrumblar kiesaħ, trattament bis-sħana, pickling | 12 – 24 | massimu 60 |
BA Mexinox biss | 18 – 28 | massimu 48 |
| Decaux għall-Messiku biss | 14 – 28 | massimu 48 |
Illustrat (mhux illustrat) | 11 – 24 | massimu 60 |
Messikan ħafif biss | 13 – 29 | massimu 48 |
Propjetajiet Mekkaniċi tal-Pjanċa tal-Azzar li ma jsaddadx 316L
| ASTM A240 | Medda ta 'tidwib | PSI / MPA - saħħa tat-tensjoni | PSI / MPA - saħħa tar-rendiment (offset ta '0.2%) | Densità | % Titwil |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A240 Gr 316L | 1399 °C (2550 °F) | MPa - 515 Psi - 75000 | MPa - 205 Psi - 30000 | 8.0 g / cm3 | 35 % |
Kompożizzjoni Kimika tal-Pjanċa SS 316L
| ASME SA 240 | C | Iva | P | N | Mn | S | Mo | Cr | Ebda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 240 316L | 0.035 mass | 1.00 massimu | 0.045 massimu | 68.89 min | 2 massimu | 0.030 massimu | 2.00 – 3.00 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 |
ASME sa240 316L ekwivalenti,
| Grad | Volkstoff | UNS | BS | JIS | AFNOR | GOST | FUQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | 316S11 / 316S13 | SUS 316L | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Ħxuna tal-Pjanċa tal-Azzar li ma jsaddadx 316L, Piż& Daqsijiet
| Ħxuna | Ħxuna | Firxa tad-daqs | Erja għal kull unità ta 'piż | Piż approssimattiv għal kull paġna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pulzieri | mm | lbs / ft² | kg / m² | lbs | kg | |
| 0.015 | 0.381 | 36 x 96 | 0.630 | 3.07566 | 15.12 | 6.84936 |
| 0.015 | 0.381 | 36 x 120 | 0.630 | 3.07566 | 18.90 | 8.5617 |
| 0.0178 | 0.45212 | 36 x 96 | 0.756 | 3.690792 | 18.15 | 8.22195 |
| 0.0178 | 0.45212 | 36 x 120 | 0.756 | 3.690792 | 22.68 | 10.27404 |
| 0.0178 | 0.45212 | 48 x 96 | 0.756 | 3.690792 | 24.19 | 10.95807 |
| 0.0178 | 0.45212 | 48 x 120 | 0.756 | 3.690792 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0235 | 0.5969 | 30 x 96 | 1.008 | 4.921056 | 20.16 | 9.13248 |
| 0.0235 | 0.5969 | 30 x 120 | 1.008 | 4.921056 | 25.20 | 11.4156 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36 x 96 | 1.008 | 4.921056 | 24.19 | 10.95807 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36 x 120 | 1.008 | 4.921056 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0235 | 0.5969 | 36 x 144 | 1.008 | 4.921056 | 36.29 | 16.43937 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48 x 96 | 1.008 | 4.921056 | 32.26 | 14.61378 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48 x 120 | 1.008 | 4.921056 | 40.32 | 18.26496 |
| 0.0235 | 0.5969 | 48 x 144 | 1.008 | 4.921056 | 48.39 | 21.92067 |
| 0.0291 | 0.73914 | 30 x 96 | 1.260 | 6.15132 | 25.20 | 11.4156 |
| 0.0291 | 0.73914 | 30 x 120 | 1.260 | 6.15132 | 31.50 | 14.2695 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36 x 96 | 1.260 | 6.15132 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36 x 120 | 1.260 | 6.15132 | 37.80 | 17.1234 |
| 0.0291 | 0.73914 | 36 x 144 | 1.260 | 6.15132 | 45.37 | 20.55261 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48 x 96 | 1.260 | 6.15132 | 40.32 | 18.26496 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48 x 120 | 1.260 | 6.15132 | 50.41 | 22.83573 |
| 0.0291 | 0.73914 | 48 x 144 | 1.260 | 6.15132 | 60.49 | 27.40197 |
| 0.0355 | 0.9017 | 30 x 96 | 1.512 | 7.381584 | 30.24 | 13.69872 |
| 0.0355 | 0.9017 | 30 x 120 | 1.512 | 7.381584 | 37.80 | 17.1234 |
| 0.0355 | 0.9017 | 36 x 96 | 1.512 | 7.381584 | 36.29 | 16.43937 |
Tikketti Termali - 316L / 4404 Top Plate, iċ-Ċina, Fabbrika, Fornitur, Maker, Prezz, Bulk, Inventarju, Kompożizzjoni Kimika, Bejgħ Jaħraq, Kampjuni Ħieles.
It-tags Popolari: 316l / 4404 topsheet, fornitur, personalizzat, bl-ingrossa, irħis, skont, lista tal-prezzijiet, prezz baxx, fl-istokk, kampjun ktieb b'xejn









